Calidad Sólida y Profesional
Podemos proporcionar una variedad de procesos optimizados para unidades de separación de aire y gas, entre los cuales podemos reducir la presión de funcionamiento del compresor de aire de alimentación a 0,43 MPa.
Tanto la torre superior como la torre inferior utilizan materiales de embalaje de alta eficiencia, y el evaporado de condensación principal adopta una nueva estructura de varias capas. La tecnología patentada del proceso está comprobada, el proceso es simple, la operación es estable y eficiente. El proceso de compresión interna es un proceso avanzado que utiliza una sola bomba o doble bomba de presión interna más el ciclo de aire de refuerzo o el ciclo de refuerzo de nitrógeno. La presión de salida de oxígeno y nitrógeno puede alcanzar los 8,5 mpa, lo que puede cumplir con los diversos requisitos de presión de oxígeno y nitrógeno utilizados en la industria química. Alcance de la aplicación a su gaseosa: fundición de acero, industria de fundición no ferrosa, industria química, industria papelera, industria petroquímica, aeroespacial y otras industrias.
Productos Químicos y Especializados
Tratamiento de Agua
Alimentos y Bebidas
Fabricación de Papel y Pulpa
Metales
Seguro Médico
Petróleo y Gases
Productos Electrónicos| Nombre del proyecto | Área de aplicación | Condiciones de operación | Producción de O₂ (LO opcional) | Pureza de O₂ (mejorable)
|
Presión de Oxígeno Gaseoso
|
Capacidad: N₂ (y N₂L opcional) | Pureza del nitrógeno
|
Presión del Gas Nitrógeno (Entrada/Salida del Compresor) | Capacidad de producción de argón
(Nm3/h) |
Pureza del argón
|
| KDON-6000/13000 | chemical | 6000 nm3/h or 200TPD | 99.6%O2
|
4.0 MPa | 13000 nm3/h or 390TPD | ≤10PPmO2
|
10kpa | 2PPmO2
≤3PPmN2
|
||
| KDONAr-5000/550/150 | steel | 3750 nm3/h or 125TPD | 2.5 MPa | 550 nm3/h or 16.5TPD | 10kpa/1.5MPa | 150 nm3/h or 6.5TPD | ||||
| KDONAr-6000/6000/120 | steel | 6000 nm3/h or 200TPD | 4.0 MPa | 6000 nm3/h or 180TPD | 10kpa /2.0MPa | 300 nm3/h or 13TPD | ||||
| KDONAr-11500/560/355 | chemical | 10000nm3/h or 340TPD (1500nm3/h or 50TPD) | 2.5MPa | 400nm3/h or 12TPD (160nm3/h or 5TPD) | 10kpa | 355nm3/h or 15TPD | ||||
| KDONAr-31500/30000/1100 | steel | 30000nm3/h or 1000TPD (1500nm3/h or 50TPD) | 3.0Mpa | 30000nm3/h or 900TPD | 10kpa /2.4MPa | 1100nm3/h or 45TPD | ||||
| KDONAr-13100/6500/460 | steel | 11600nm3/h or 395TPD (1500nm3/h or 50TPD | 1.8Mpa | 6000nm3/h or 180TPD (500nm3/h or 15TPD | 10kpa | 460nm3/h or 19.5TPD | ||||
| 11000nm3/h or 375TPD (2000nm3/h or 65TPD | 6000nm3/h or 180TPD | 10kpa /1.8MPa | ||||||||
| KDONAr-9000/10500/280 | chemical | Design | 8200nm3/h or 280TPD (800nm3/h or 27TPD | 8.25 MPa | 8900nm3/h or 265TPD (1600nm3/h or 48TPD | 10kpa /0.9MPa | 280nm3/h or 12TPD | |||
| Condition1 | 4300nm3/h or 145TPD (2900nm3/h or 100TPD | 8900nm3/h or 265TPD | 220nm3/h or 9.5TPD | |||||||
| KDONAr-60000/74000/1560 | steel | Design | 55000nm3/h or 1882TPD (5000nm3/h or 170TPD | 1.0 MPa | 70000nm3/h or 2100TPD (4000nm3/h or 120TPD | 1560nm3/h or 65TPD | ||||
| Condition1 | 60000nm3/h or 2055TPD (2300nm3/h or 75TPD | 77000nm3/h or 2310TPD (6200nm3/h or 185TPD | 1560nm3/h or 65TPD | |||||||
| Condition2 | 48000nm3/h or 1645TPD (5500nm3/h or 188TPD | 56000nm3/h or 1680TPD (4000nm3/h or 120TPD | 1380nm3/h or 60TPD |
Nota: los parámetros anteriores son sólo de referencia y también se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente.
Deja tus dudas y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible