Calidad Sólida y Profesional
El ASU de gran escala puede ser personalizable de acuerdo a las diferentes condiciones de trabajo y los requisitos de consumo de energía del cliente. Se adopta un sistema de purificación de adsorción de tamiz molecular a temperatura ambiente y una tecnología avanzada de refrigeración por expansión de turbina. La parte de argón de la gran unidad de separación de aire utiliza un proceso avanzado de rectificación completa para extraer argón. Alcance de la aplicación de ASU de gran escala: fundición de acero, fundición de metales no ferrosos, industria química, petroquímica, aeroespacial y otras industrias.
Productos Químicos y Especializados
Tratamiento de Agua
Alimentos y Bebidas
Fabricación de Papel y Pulpa
Metales
Seguro Médico
Petróleo y Gases
Productos Electrónicos| ASU Equipos de separación de Aire a Gran Escala | ||||||
| Modelo | Capacidad de Producción | Purezas o Contenido de Impurezas | ||||
| Oxigeno (Nm3/h) | Nitrogeno(Nm3/h) | Argón(Nm3/h) | Oxigeno(%) | Nitrogen(PPM O2) | Argón | |
| KDONAr-3200/6400/100 | 3200 | 6400 | 100 | 99.6 | ≤10 | ≤1.5PPM O2+3PPM N2 |
| KDONAr-6000/12000/180 | 6000 | 12000 | 180 | 99.6 | ≤10 | ≤1.5PPM O2+3PPM N2 |
| KDONAr-10000/20000/330 | 10000 | 20000 | 330 | 99.6 | ≤10 | ≤1.5PPM O2+3PPM N2 |
| KDONAr-20000/40000/650 | 20000 | 40000 | 650 | 99.6 | ≤10 | ≤1.5PPM O2+3PPM N2 |
| KDONAr-40000/80000/1200 | 40000 | 80000 | 1200 | 99.6 | ≤10 | ≤1.5PPM O2+3PPM N2 |
| KDONAr-80000/130000/2400 | 80000 | 130000 | 2400 | 99.6 | ≤10 | ≤1.5PPM O2+3PPM N2 |
| KDONAr-100000/150000/3000 | 100000 | 150000 | 3000 | 99.6 | ≤10 | ≤1.5PPM O2+3PPM N2 |
NOTA: Los parámetros anteriores son solo de referencia y también pueden ser personalizables de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Deja tus dudas y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible